| New - Price list 2008 |
| Price list 2007 | |||
| インテンシブグル ープコース | 混合コース | ビジネスイタリア語コース | 試験対策コース |
| 50プラスコース | 個人レッスン | Italian Out There! コース | |
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| G+I 組み合わせコース ベーシック集中コース |
20 group lessons + 5 One-to-One lessons |
1 | 350 | 08 JANUARY ビギナーでない場合は上記のコースの2,3週目から始めることも可能。 |
||
| 2 | 670 | |||||
| 3 | 1.000 | |||||
| 4 | 1.270 | |||||
| エクストラ | 318 | |||||
| 週5 One-to-Oneレッスン追加 | 170 | |||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| CC ビジネスイタリア語 |
10 |
2 | 195 | 05 MARCH |
||
| 3 | 280 | |||||
| 4 | 370 | |||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| GD 試験対策コース |
スーパー集中コースGS96 (週24レッスンを8週間) + 組み合わせコース G+I (週24レッスンを4週間) + One-to-One (週5個人レッスンを4週間) + 試験 “Diploma Centro Fiorenza” |
12 | 2.550 | 08 JANUARY ビギナーでない場合は上記のコースの2,3週目から始めることも可能。 |
||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| GC イタリア語&文化コース | 20+4 |
2 | 415 | 08 JANUARY ビギナーでない場合は上記のコースの2,3週目から始めることも可能。 |
||
| 20+4 | 3 | 615 | ||||
| 20+4 | 4 | 760 | ||||
| エクストラ | 190 | |||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| 50 PLUS EVERGREEN COURSE |
30 + カルチャープログラム |
2 | 490 | 美術史 料理 Not suitable for complete beginners |
||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
個人レッスン |
10/50 |
1レッスン |
36 | 年間を通じていつでも受講可能 |
||
| ランチ エクストラ | 週 | 400 | ||||
| 2人で申し込みの場合はそれぞれ20%割引有 | ||||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
|||||
コース |
期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| ITALIAN OUT THERE! |
3 日 | 90 | 08 JANUARY 01 January, 09 April (Easter Monday), 25 April (Italian Nat. Holiday), 01 May, 02 June, 15 August, 01 November, 25 December, 26 December
|
||
| 1 | 137 | ||||
| 2 | 273 | ||||
| 3 | 386 | ||||
| 4 | 500 | ||||
| 5週目から1週間 | 122 | ||||
| 宿泊料金 |
€ | ||||
ホストファミリー: |
222 | ||||
ダブルルーム + 2食付 |
174 | ||||
| アパートもしくはホテル | リクエストによる | ||||
| 宿泊手数料 | 40 | ||||