| Price list 2008 | |||
| インテンシブグル ープコース | 混合コース | ビジネスイタリア語コース | 試験対策コース |
| 50プラスコース | 個人レッスン | イタリア語 & 体験就職 - 2008 | |
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| G+I 組み合わせコース ベーシック集中コース |
20 group lessons + 5 One-to-One lessons |
1 | 360 | 07 January |
||
| 2 | 690 | |||||
| 3 | 1.030 | |||||
| 4 | 1.310 | |||||
| エクストラ | 327 | |||||
| 週5 One-to-Oneレッスン追加 | 175 | |||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| CC ビジネスイタリア語 |
10 |
2 | 220 | 03 March |
||
| 3 | 320 | |||||
| 4 | 410 | |||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| GD 試験対策コース |
スーパー集中コースGS96 (週24レッスンを8週間) + 組み合わせコース G+I (週24レッスンを4週間) + One-to-One (週5個人レッスンを4週間) + 試験 “Diploma Centro Fiorenza” |
12 | 2.625 | 07 January |
||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| GC イタリア語&文化コース | 20+4 |
2 | 430 | 07 January |
||
| 20+4 | 3 | 635 | ||||
| 20+4 | 4 | 780 | ||||
| エクストラ | 195 | |||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
| 50 PLUS EVERGREEN COURSE |
30 + カルチャープログラム |
2 | 500 | 美術史 料理 Not suitable for complete beginners |
||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン数/ 週 | 期間 | ユーロ (€) | ビギナーのための開始日 | ||
個人レッスン |
10/50 |
1レッスン |
36 | 年間を通じていつでも受講可能 |
||
| ランチ エクストラ | 週 | 400 | ||||
| 2人で申し込みの場合はそれぞれ20%割引有 | ||||||
| 全コース対象入学金= 55ユーロ入学金はフィレンツェとエルバ島コースを対象に、12ヶ月間有効です。 | ||||||
|
||||||
| コース | レッスン/週 | 期間 | € | 日程 | ||
イタリア語 |
パート1:
|
ここをクリックして2008年の日程と価格をご覧くださ | ||||
| パート2: 4週間以上 (最長16週) のインターンシップ体験就職。 |
4 週間 | 480 | イタリア語&体験就職コースは |
|||
| 6 週間 | 530 | |||||
| 8 週間 | 590 | |||||
| 10 週間 | 650 | |||||
| 12 週間 | 720 | |||||
| 14 週間 | 780 | |||||
| 16 週間 | 840 | |||||